Home>Products>Nilos Rings>SKF A 25 Nilos Rings

SKF A 25 Nilos Rings
Online 3-3/8 in Dimension K Viton Single Lip Seal Type SKF A 25 Nilos Rings Expert.More Choices. SKF A 25 Nilos Rings in Stock & Ready to 13.3 in Dimension H2 Ship Sealmaster BEARING LTD Now!
- SKF
A 25
- 13.3 in
- 3-3/8 in
- Viton Single Lip
- 19-45/64 in
- Four-Bolt Plummer Bl
- Medium Series
- 013992039248
- 5-7/8 in
-
Sealmaster BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications SKF A 25 Nilos Rings
Dimension H2: | 13.3 in | Dimension K : | 3-3/8 in | Seal Type: | Viton Single Lip |
Dimension L : | 19-45/64 in | Support Type: | Four-Bolt Plummer Bl | Series Type: | Medium Series |
Bearing UPC: | 013992039248 | Dimension M : | 5-7/8 in | Housing Width: | 7.2 in |
Cr - Dynamic Load Rating: | 118084 lbf |
Frequently bought together SKF A 25 Nilos Rings
Dimension R | 0.19 in |
Shaft Size Type | Metric |
Full Timken Part Number | QMPL09J040SB |
Shaft Tolerance | 0.0015 in |
Dimension J (Bolt Size) | 0.500 in |
Dimension H | 1.25 in |
Oil Lubrication - M/N Seal | 2700 rpm |
Y2 - Geometry Factor | 3.93 |
C0 - Static Load | 24200 lb |
Dimension M | 1.88 in |
Documented Solution Program SKF A 25 Nilos Rings
SKF A 25 Nilos Rings Overview | ||||||||
d | A | Z | m | B | H | L | D | |
VSA 25 1055 N | 955 mm | - | 118 mm | 10 mm | - | - | - | 1198 mm |
TLA 2520 Z | 25 | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
TA 2510 Z | 25 | - | - | - | - | - | - | 33 mm |
TA 2515 Z | 25 | - | - | - | - | - | - | 33 mm |
TA 2520 Z | 25 | - | - | - | - | - | - | 33 mm |
TA 2525 Z | 25 | - | - | - | - | - | - | 33 mm |
RPNA 25/42 | 42 | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
ESA 25 1055 | 955 mm | - | 118 mm | 10 mm | - | - | - | 1198 mm |
SA 25 | 25 mm | 60 mm | - | - | 31 mm | 58 mm | 124 mm | 29,6 mm |
A 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Sealmaster BEARING LTD
- Address3172 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi 27630,Thailand
- Phone(Working Time)+66-18-340-572
- Fax
Related News
skf miniature bearings size chart mm |
82.55x139.992x36.512 bearing size pdf file |
440x600x160 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Bearing End Caps & Covers
- Bearing Lock Washers
- Bearing Locking Plates
- Bearing Rings,Stabilizing Rings
- Bearing Seals
- Conveyor Roll End Bearings
- Crowned & Flat Yoke Rollers
- Flanged Cam Followers
- Nilos Rings
- V-Groove Cam Followers
- SKF Tmhc 110e Bearing
- 22220 EK Bearing
- Timken 25580 Bearing
- SKF 22218 Bearing